| 序号 | 种类 | 产品名称 | 包装形式 | 规格 | 执行标准 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果干蜜饯 | 桑椹干 | 袋装 | 75g | 1500吨 | |
| 2 | 果干蜜饯 | 草莓干 | 袋装 | 70g | 1500吨 | |
| 3 | 果干蜜饯 | 柠檬干 | 袋装 | 78g | 1500吨 | |
| 4 | 果干蜜饯 | 红杏干 | 袋装 | 88g | 1500吨 | |
| 5 | 果干蜜饯 | 黄桃干 | 袋装 | 88g | 1500吨 | |
| 6 | 果干蜜饯 | 白桃干 | 袋装 | 88g | 1500吨 | |
| 7 | 果干蜜饯 | 桑葚干 | 袋装 | 75g | GB/T 10782 | |
| 8 | 果干蜜饯 | 草莓干 | 袋装 | 70g | GB/T 10782 | |
| 9 | 果干蜜饯 | 柠檬干 | 袋装 | 78g | GB/T 10782 | |
| 10 | 果干蜜饯 | 红杏干 | 袋装 | 88g | GB/T 10782 | |
| 11 | 果干蜜饯 | 黄桃干 | 袋装 | 88g | GB/T 10782 | |
| 12 | 果干蜜饯 | 白桃干 | 袋装 | 88g | GB/T 10782 | 1500吨 |
厂商识别代码:
69346905
有效期:
2025年12月15日