序号 | 种类 | 产品名称 | 包装形式 | 规格 | 执行标准 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 果丹皮类 | 果丹皮 | 装盒 | 308g/盒 | GB/T 10782-2006 | |
2 | 果丹皮类 | 山楂片 | 装盒 | 308g/盒 | GB/T 10782-2006 | |
3 | 果丹皮类 | 山楂木 | 装盒 | 308g/盒 | GB/T 10782-2006 | |
4 | 果丹皮类 | 山楂酪 | 装盒 | 308g/盒 | GB/T 10782-2006 | |
5 | 果丹皮类 | 山楂球 | 装盒 | 308g/盒 | GB/T 10782-2006 | |
6 | 酥类 | 山楂片 | 袋装 | 180g/袋 | GB/T 10782-2006 | |
7 | 酥类 | 山楂酪 | 袋装 | 180g/袋 | GB/T 10782-2006 | |
8 | 果丹皮类 | 山楂饴 | 袋装 | 180g/袋 | GB/T 10782-2006 | |
9 | 果丹皮类 | 铁山楂 | 袋装 | 180g/袋 | GB/T 10782-2006 | |
10 | 果丹皮类 | 山里红 | 袋装 | 180g/袋 | GB/T 10782-2006 | |
11 | 果丹皮类 | 山楂羹 | 袋装 | 180g/袋 | GB/T 10782-2006 | |
12 | 果丹皮类 | 果丹皮 | 袋装 | 180g/袋 | GB/T 10782-2006 |
厂商识别代码:
69286137
有效期:
2025年11月02日