检索结果:
标准状态:
年代号:
9225条,每页显示20条
标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期 相关操作
QX/T 486-2019 农产品气候品质认证技术规范 现行 2019-04-28 2019-08-01
QX/T 259-2015 北方春玉米干旱等级 现行 2015-01-26 2015-05-01
QX/T 260-2015 北方夏玉米干旱等级 现行 2015-01-26 2015-05-01
QX/T 21-2015 农业气象观测记录年报数据文件格式 现行 2015-01-26 2015-05-01
QX/T 435-2018 农业气象数据库设计规范 现行 2018-07-11 2018-12-01
QX/T 299-2015 农业气象观测规范冬小麦 现行 2015-12-11 2016-04-01
QX/T 300-2015 农业气象观测规范马铃薯 现行 2015-12-11 2016-04-01
QX/T 468-2018 农业气象观测规范水稻 现行 2018-12-12 2019-04-01
QX/T 409-2017 农业气象观测规范番茄 现行 2017-12-29 2018-05-01
QX/T 446-2018 大豆干旱等级 现行 2018-09-20 2019-02-01
QX/T 361-2016 农业气象观测规范玉米 现行 2016-12-12 2017-05-01
QX/T 82-2019 小麦干热风灾害等级 现行 2019-04-28 2019-08-01
QX/T 292-2015 农业气象观测资料传输文件格式 现行 2015-12-11 2016-04-01
QX/T 448-2018 农业气象观测规范油菜 现行 2018-09-20 2019-02-01
GB/T 21304-2007 小麦硬度测定硬度指数法 现行 2007-11-23 2008-02-01
到第 共 9225 条