检索结果:
标准状态:
年代号:
9225条,每页显示20条
标准号 标准名称 状态 发布日期 实施日期 相关操作
GB/T 14678-1993 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 现行 1993-09-18 1994-03-15
GB/T 15264-1994 空气质量铅的测定火焰原子吸收分光光度法 现行 1994-11-02 1995-06-01
GB/T 14669-1993 空气质量氨的测定离子选择电极法 现行 1993-09-18 1994-05-01
GB/T 14680-1993 空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法 现行 1993-09-18 1994-03-15
GB/T 15516-1995 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 现行 1995-01-19 1995-08-01
GB/T 9801-1988 空气质量一氧化碳的测定非分散红外法 现行 1988-08-15 1988-12-01
HJ 193-2013 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范 现行 2013-07-30 2013-08-01
HJ 653-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 现行 2013-07-30 2013-08-01
HJ 655-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范 现行 2013-07-30 2013-08-01
HJ 852-2017 环境空气指示性毒杀芬的测定气相色谱-质谱法 现行 2017-08-28 2017-11-01
HJ 919-2017 环境空气挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法 现行 2017-12-28 2018-04-01
HJ 920-2017 环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法 现行 2017-12-28 2018-04-01
GB/T 14582-1993 环境空气中氡的标准测量方法 现行 1993-08-30 1994-04-01
GB/T 18883-2002 室内空气质量标准 现行 2002-11-19 2003-03-01
GB 3095-2012 环境空气质量标准 现行 2012-02-29 2016-01-01
到第 共 9225 条