| 对象 | 限定类 | 指标项 | 指标内容 |
|---|---|---|---|
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]水带接口-KD-公称压力 | 1.6 2.5 |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]水带接口-KD-公称通径 | 25、40、50、65、80、100、125、135、150mm |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]水带接口-KDN-公称压力 | 1.6、 2.5MPa |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]水带接口-KDN-公称通径 | 25、40、50、65、80、100、125、135、150mm |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]管牙接口-KY-公称压力 | 1.6、 2.5MPa |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]管牙接口-KY-公称通径 | 25、40、50、65、80、100、125、135、150mm |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]闷盖-KM-公称压力 | 1.6、 2.5MPa |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-水、泡沫混合液]闷盖-KM-公称通径 | 25、40、50、65、80、100、125、135、150mm |
最新发布标准
GB/T 12769-2025
钛铜复合棒
SL/T 486—2025
水利水电工程地震监测技术规范
SL/T 311—2025
水利水电工程高压电气设备选择及配电装置设计规范
SL/T 438—2025
水利水电工程二次接线设计规范
SL/T 631.7-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第7部分:电气装置安装工程
SL/T 631.5-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第5部分:水工金属结构安装工程
SL/T 631.6-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第6部分:水轮发电机组及辅助设备系统安装工程
SL/T 191-2025
水工混凝土结构设计规范
GB/T 19114.1-2025
工业自动化系统与集成 工业制造管理数据 第1部分:综述
GB/T 20000.3-2025
标准化活动规则 第3部分:法规引用标准的指南