对象 | 限定类 | 指标项 | 指标内容 |
---|---|---|---|
内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。]注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-公称压力 | 注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。 |
内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。]注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-公称通径mm | 注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。 |
内扣式消防接口 | 25100 | D | 550-1.2 |
内扣式消防接口 | 25100 | D | 1820-1.85 |
内扣式消防接口 | 25100 | D1 | 1610-1.0 |
内扣式消防接口 | 25100 | D1 | 45.20-0.62 |
内扣式消防接口 | 25100 | D2 | 390-0.62 |
内扣式消防接口 | 25100 | D2 | 1530-1.0 |
最新发布标准
GB/T 18757-2025
企业建模与体系结构 企业参考体系结构与方法论的要求
WW/T 0128-2025
可移动文物保护修复方案编制要求
NY/T 2976-2025
绿色食品 冷藏、速冻调制水产品
SL/T 631.1-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第1部分:土石方工程
SL/T 631.2-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第2部分:混凝土工程
SL/T 631.3—2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第3部分:地基处理与基础工程
SL/T 631.4-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第4部分:堤防与河道整治工程
DL/T 1004—2024
电力企业管理体系整合导则
L/T 1789—2024
光纤电流互感器技术规范
NB/T 31051-2024
风电机组故障电压穿越能力测试规程