| 对象 | 限定类 | 指标项 | 指标内容 |
|---|---|---|---|
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。]注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-公称压力 | 注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。 |
| 内扣式消防接口 | 钛渣 | [适用介质-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。]注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。-公称通径mm | 注:KD表示外箍式连接的水带接口。KDN表示内扩张式连接的水带接口。KWS表示地上消火栓用外螺纹固定接口。KWA表示地下消火栓用外螺纹固定接口。 |
| 内扣式消防接口 | 25100 | D | 550-1.2 |
| 内扣式消防接口 | 25100 | D | 1820-1.85 |
| 内扣式消防接口 | 25100 | D1 | 1610-1.0 |
| 内扣式消防接口 | 25100 | D1 | 45.20-0.62 |
| 内扣式消防接口 | 25100 | D2 | 390-0.62 |
| 内扣式消防接口 | 25100 | D2 | 1530-1.0 |
最新发布标准
GB/T 12769-2025
钛铜复合棒
SL/T 486—2025
水利水电工程地震监测技术规范
SL/T 311—2025
水利水电工程高压电气设备选择及配电装置设计规范
SL/T 438—2025
水利水电工程二次接线设计规范
SL/T 631.7-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第7部分:电气装置安装工程
SL/T 631.5-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第5部分:水工金属结构安装工程
SL/T 631.6-2025
水利水电工程单元工程施工质量验收标准 第6部分:水轮发电机组及辅助设备系统安装工程
SL/T 191-2025
水工混凝土结构设计规范
GB/T 19114.1-2025
工业自动化系统与集成 工业制造管理数据 第1部分:综述
GB/T 20000.3-2025
标准化活动规则 第3部分:法规引用标准的指南